![]() |
|
Les zones, à l'exception des zones dites de responsabilité commune, sont délimitées par les lignes reliant les points suivants :
| Danemark2 | Norvège2 | ||
| 55°03'00.0" N | 8°22'00.0" E | 61°00'00.0" N | 4°30'00.0" E |
| 55°10'00.0" N | 7°30'00.0" E | 61°00'00.0" N | 2°00'00.0" E |
| 55°10'00.0" N | 2°13'30.0" E | 57°00'00.0" N | 1°30'00.0" E |
| 57°00'00.0" N | 1°30'00.0" E | 57°00'00.0" N | 2°25'04.6" E |
| 57°00'00.0" N | 2°25'04.6" E | 56°35'42.0" N | 2°36'48.0" E |
| 56°35'42.0" N | 2°36'48.0" E | 56°05'12.0" N | 3°15'00.0" E |
| 56°05'12.0" N | 3°15'00.0" E | 56°35'30.0" N | 5°02'00.0" E |
| 56°35'30.0" N | 5°02'00.0" E | 57°10'30.0" N | 6°56'12.0" E |
| 57°10'30.0" N | 6°56'12.0" E | 57°29'54.0" N | 7°59'00.0" E |
| 57°29'54.0" N | 7°59'00.0" E | 57°37'06.0" N | 8°27'30.0" E |
| 57°37'06.0" N | 8°27'30.0" E | 57°41'48.0" N | 8°53'18.0" E |
| 57°41'48.0" N | 8°53'18.0" E | 57°59'18.0" N | 9°23'00.0" E |
| 57°59'18.0" N | 9°23'00.0" E | 58°15'41.2" N | 10°01'48.1" E (point A) |
| 58°15'41.2" N | 10°01'48.1" E | 58°30'41.2" N | 10°08'46.9" E (point B) |
| 58°08'00.1" N | 10°32'32.8" E | 58°45'41.3" N | 10°35'40.0" E (point C) |
| 57°49'00.6" N | 11°02'55.6" E | 58°53'34.0" N | 10°38'25.0" E (point D) |
| 57°44'43.0" N | 11°07'04.0" E | A continuer conformément à la frontière entre la Norvège et la Suède | |
| Allemagne | Suède2 | ||
| 53°34' N | 6°38' E | 57°44'43.0" N | 11°07'04.0" E |
| 54°00' N | 5°30' E | 57°49'00.6" N | 11°02'55.6" E |
| 54°00' N | 2°39'.1 E | 58°08'00.1" N | 10°32'32.8" E |
| 55°10' N | 2°13'.5 E | 58°15'41.2" N | 10°01'48.1" E (point A) |
| 55°10' N | 7°30' E | 58°30'41.2" N | 10°08'46.9" E (point B) |
| 55°03' N | 8°22' E | 58°45'41.3" N | 10°35'40.0" E (point C) |
| 58°53'34.0" N | 10°38'25.0" E (point D) A continuer conformément à la frontière entre la Norvège et la Suèdev | ||
1 Accord conclu à Stockholm le 25 janvier 1994 entre le Danemark, la Norvège et la Suède concernant la modification de l'annexe à l'Accord du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses. .
2 Les nouvelles zones de responsabilité résultant de l'alignement des zones de responsabilité du Danemark, de la Norvège et de la Suède sont en application depuis le 9 avril 1995 et sont entrées en vigueur pour les autres Parties contractantes à l'Accord de Bonn le 1er octobre 1995.
| Pays-Bas | Royaume-Uni | ||
| 51°32' N | 3°18' E | 61°00' N | 0°50' E |
| 51°32' N | 2°06' E | 61°00' N | 2°00' E |
| 52°30' N | 3°10' E | 57°00' N | 1°30' E |
| 54°00' N | 2°39'.1 E | 52°30' N | 3°10' E |
| 54°00' N | 5°30' E | 51°32' N | 2°06' E |
| 53°34' N | 6°38' E | ||
En ce qui concerne la délimitation entre le Danemark, la Norvège et la Suède, les lignes de partage entre les coordonnées suivent respectivement d'une part les arcs de grand cercle à l'ouest et au nord du point triple des trois pays et, d'autre part, les lignes géodésiques au sud et à l'est de ce point. Toutefois, en ce qui concerne la délimitation entre la Norvège et la Suède, la ligne de partage entre les points C et D est constituée par les lignes de foi (loxodromies), et par les arcs de grand cercle entre les points A, B et C. Toutes les coordonnées géographiques sont celles de l'ellipsoïde internationale (référence européenne, 1ère version 1950).
Les zones dites de responsabilité commune sont fixées comme suit :
|
© Copyright Accord de Bonn 1997-. Tous droits réservés. |
|