Bonn Agreement - Accord de Bonn
back home email search

Accord de Bonn

Définition des zones visées à l'article 6 du présent Accord

(telles qu'amendées par l'accord conclu entre le Danemark, la Norvège et la Suède1)

(carte du territoire)

Les zones, à l'exception des zones dites de responsabilité commune, sont délimitées par les lignes reliant les points suivants :

Danemark2Norvège2
55°03'00.0" N8°22'00.0" E61°00'00.0" N4°30'00.0" E
55°10'00.0" N 7°30'00.0" E61°00'00.0" N2°00'00.0" E
55°10'00.0" N 2°13'30.0" E57°00'00.0" N1°30'00.0" E
57°00'00.0" N1°30'00.0" E57°00'00.0" N2°25'04.6" E
57°00'00.0" N 2°25'04.6" E56°35'42.0" N2°36'48.0" E
56°35'42.0" N 2°36'48.0" E56°05'12.0" N3°15'00.0" E
56°05'12.0" N 3°15'00.0" E56°35'30.0" N5°02'00.0" E
56°35'30.0" N 5°02'00.0" E57°10'30.0" N6°56'12.0" E
57°10'30.0" N 6°56'12.0" E57°29'54.0" N7°59'00.0" E
57°29'54.0" N 7°59'00.0" E57°37'06.0" N8°27'30.0" E
57°37'06.0" N8°27'30.0" E57°41'48.0" N8°53'18.0" E
57°41'48.0" N8°53'18.0" E57°59'18.0" N9°23'00.0" E
57°59'18.0" N 9°23'00.0" E58°15'41.2" N10°01'48.1" E (point A)
58°15'41.2" N10°01'48.1" E58°30'41.2" N10°08'46.9" E (point B)
58°08'00.1" N10°32'32.8" E58°45'41.3" N10°35'40.0" E (point C)
57°49'00.6" N11°02'55.6" E58°53'34.0" N10°38'25.0" E (point D)
57°44'43.0" N11°07'04.0" EA continuer conformément à la frontière
entre la Norvège et la Suède

AllemagneSuède2
53°34' N6°38' E57°44'43.0" N11°07'04.0" E
54°00' N 5°30' E57°49'00.6" N11°02'55.6" E
54°00' N 2°39'.1 E58°08'00.1" N10°32'32.8" E
55°10' N 2°13'.5 E58°15'41.2" N10°01'48.1" E (point A)
55°10' N 7°30' E58°30'41.2" N10°08'46.9" E (point B)
55°03' N 8°22' E58°45'41.3" N10°35'40.0" E (point C)
  58°53'34.0" N10°38'25.0" E (point D)
A continuer conformément à la frontière
entre la Norvège et la Suèdev

1 Accord conclu à Stockholm le 25 janvier 1994 entre le Danemark, la Norvège et la Suède concernant la modification de l'annexe à l'Accord du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses. .

2 Les nouvelles zones de responsabilité résultant de l'alignement des zones de responsabilité du Danemark, de la Norvège et de la Suède sont en application depuis le 9 avril 1995 et sont entrées en vigueur pour les autres Parties contractantes à l'Accord de Bonn le 1er octobre 1995.

Pays-BasRoyaume-Uni
51°32' N 3°18' E61°00' N 0°50' E
51°32' N 2°06' E61°00' N 2°00' E
52°30' N 3°10' E57°00' N 1°30' E
54°00' N 2°39'.1 E52°30' N 3°10' E
54°00' N 5°30' E51°32' N 2°06' E
53°34' N6°38' E

En ce qui concerne la délimitation entre le Danemark, la Norvège et la Suède, les lignes de partage entre les coordonnées suivent respectivement d'une part les arcs de grand cercle à l'ouest et au nord du point triple des trois pays et, d'autre part, les lignes géodésiques au sud et à l'est de ce point. Toutefois, en ce qui concerne la délimitation entre la Norvège et la Suède, la ligne de partage entre les points C et D est constituée par les lignes de foi (loxodromies), et par les arcs de grand cercle entre les points A, B et C. Toutes les coordonnées géographiques sont celles de l'ellipsoïde internationale (référence européenne, 1ère version 1950).

Les zones dites de responsabilité commune sont fixées comme suit :

  1. Belgique, France et Royaume-Uni
    Zone maritime située entre le 51°32' et le 51°06' de latitude nord.
  2. France et Royaume-Uni
    La Manche au sud-ouest du 51°06' de latitude nord jusqu'à une ligne reliant les points 49°52' N 07°44' O et 48°27' N 06°25'O.

© Copyright Accord de Bonn 1997-. Tous droits réservés.
back home email search